Land Rover Range Rover Evoque verkopen: wat brengt hij op?
Per bouwjaar wat je vraagt en wat je krijgt van een particulier, bij inruil en bij een opkoper. Vul je kenteken in voor precies jouw auto.
Waarde per bouwjaar
Vraagprijs = mediaan van het huidige aanbod. Particulier 5 %, inruil 14 % en opkoper 21 % onder de vraagprijs. Nieuwprijs = gemiddelde catalogusprijs volgens de RDW.
| Bouwjaar | Te koop | Km | Vraagprijs | Particulier | Inruil | Opkoper | Nieuwprijs | Restwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 4.749 km | € 72.900 | € 69.250 | € 62.700 | € 57.600 | – | – |
| 2025 | 11 | 6.769 km | € 54.435 | € 51.700 | € 46.800 | € 43.000 | – | – |
| 2024 | 11 | 32.644 km | € 47.940 | € 45.550 | € 41.250 | € 37.850 | – | – |
| 2023 | 27 | 55.264 km | € 42.940 | € 40.800 | € 36.950 | € 33.900 | – | – |
| 2022 | 32 | 58.799 km | € 36.375 | € 34.550 | € 31.300 | € 28.750 | – | – |
| 2021 | 41 | 73.958 km | € 31.950 | € 30.350 | € 27.500 | € 25.250 | – | – |
| 2020 | 47 | 79.426 km | € 30.900 | € 29.350 | € 26.550 | € 24.400 | – | – |
| 2019 | 47 | 89.419 km | € 29.750 | € 28.250 | € 25.600 | € 23.500 | – | – |
| 2018 | 34 | 118.354 km | € 21.188 | € 20.150 | € 18.200 | € 16.750 | – | – |
| 2017 | 40 | 143.768 km | € 17.675 | € 16.800 | € 15.200 | € 13.950 | – | – |
| 2016 | 47 | 144.986 km | € 16.750 | € 15.900 | € 14.400 | € 13.250 | – | – |
| 2015 | 31 | 158.415 km | € 14.950 | € 14.200 | € 12.850 | € 11.800 | – | – |
| 2014 | 38 | 172.825 km | € 14.874 | € 14.150 | € 12.800 | € 11.750 | – | – |
| 2013 | 31 | 188.809 km | € 12.950 | € 12.300 | € 11.150 | € 10.250 | – | – |
| 2012 | 50 | 179.972 km | € 13.475 | € 12.800 | € 11.600 | € 10.650 | – | – |
| 2011 | 12 | 213.840 km | € 10.400 | € 9.900 | € 8.950 | € 8.200 | – | – |
Verkoopcalculator
Kies het bouwjaar en de kilometerstand van jouw Range Rover Evoque.
Indicatie op basis van het aanbod van dit model. Uitvoering, opties, onderhoud en staat maken het verschil.
Zo verkoop je een Land Rover Range Rover Evoque sneller en beter
De waarde van jóuw Range Rover Evoque
Vul je kenteken in: direct de dagwaarde van precies jouw auto.
Vragen over de Land Rover Range Rover Evoque
Wat is een Land Rover Range Rover Evoque waard?
De helft van de Land Rover Range Rover Evoque's die nu te koop staan vraagt tussen € 14.950 en € 34.900; de mediaan is € 23.977. Na onderhandelen ligt de verkoopprijs bij een particulier rond € 22.800.
Hoeveel krijg ik bij inruil van mijn Land Rover Range Rover Evoque?
Reken op ongeveer € 20.600 bij een gemiddeld exemplaar: 10–15 % onder de dagwaarde. Een opkoper biedt meestal rond € 18.950.
Hoe snel daalt een Land Rover Range Rover Evoque in waarde?
Gemeten over auto's van 1 tot 15 jaar oud daalt de vraagprijs gemiddeld 10,9 % per jaar.
Wat is mijn eigen Range Rover Evoque waard?
Vul je kenteken in bovenaan deze pagina: je ziet direct de dagwaarde van precies jouw auto en wat je krijgt per verkoopmanier.
Andere modellen van Land Rover
Historie van dit model? Import, tellerstanden en aandachtspunten van de Land Rover Range Rover Evoque op OccasionHistorie.nl.