BMW 2-Serie Active Tourer verkopen: wat brengt hij op?
Per bouwjaar wat je vraagt en wat je krijgt van een particulier, bij inruil en bij een opkoper. Vul je kenteken in voor precies jouw auto.
Waarde per bouwjaar
Vraagprijs = mediaan van het huidige aanbod. Particulier 5 %, inruil 14 % en opkoper 21 % onder de vraagprijs. Nieuwprijs = gemiddelde catalogusprijs volgens de RDW.
| Bouwjaar | Te koop | Km | Vraagprijs | Particulier | Inruil | Opkoper | Nieuwprijs | Restwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 4.600 km | € 61.892 | € 58.800 | € 53.250 | € 48.900 | € 58.397 | – |
| 2025 | 14 | 29.584 km | € 35.922 | € 34.150 | € 30.900 | € 28.400 | € 55.886 | 61 % |
| 2024 | 14 | 50.102 km | € 31.872 | € 30.300 | € 27.400 | € 25.200 | € 53.994 | 56 % |
| 2023 | 41 | 59.034 km | € 27.900 | € 26.500 | € 24.000 | € 22.050 | € 52.704 | 50 % |
| 2022 | 33 | 52.179 km | € 26.995 | € 25.650 | € 23.200 | € 21.350 | € 51.653 | 50 % |
| 2021 | 26 | 85.874 km | € 18.974 | € 18.050 | € 16.300 | € 15.000 | € 47.956 | 38 % |
| 2020 | 28 | 84.422 km | € 18.875 | € 17.950 | € 16.250 | € 14.900 | € 46.845 | 38 % |
| 2019 | 37 | 105.172 km | € 15.941 | € 15.150 | € 13.700 | € 12.600 | € 46.944 | 32 % |
| 2018 | 55 | 125.627 km | € 13.950 | € 13.250 | € 12.000 | € 11.000 | € 43.925 | 30 % |
| 2017 | 57 | 128.300 km | € 13.945 | € 13.250 | € 12.000 | € 11.000 | € 42.107 | 31 % |
| 2016 | 68 | 155.882 km | € 10.948 | € 10.400 | € 9.400 | € 8.650 | € 42.052 | 25 % |
| 2015 | 65 | 164.479 km | € 9.949 | € 9.450 | € 8.550 | € 7.850 | € 40.528 | 23 % |
| 2014 | 31 | 180.839 km | € 7.450 | € 7.100 | € 6.400 | € 5.900 | € 37.237 | 19 % |
Verkoopcalculator
Kies het bouwjaar en de kilometerstand van jouw 2-Serie Active Tourer.
Indicatie op basis van het aanbod van dit model. Uitvoering, opties, onderhoud en staat maken het verschil.
Restwaarde: wat is er over van de nieuwprijs?
Verkoopprijs particulier als percentage van de gemiddelde nieuwprijs (RDW-catalogusprijs) van dat bouwjaar.
Zo verkoop je een BMW 2-Serie Active Tourer sneller en beter
De waarde van jóuw 2-Serie Active Tourer
Vul je kenteken in: direct de dagwaarde van precies jouw auto.
Vragen over de BMW 2-Serie Active Tourer
Wat is een BMW 2-Serie Active Tourer waard?
De helft van de BMW 2-Serie Active Tourer's die nu te koop staan vraagt tussen € 10.996 en € 23.949; de mediaan is € 14.950. Na onderhandelen ligt de verkoopprijs bij een particulier rond € 14.200.
Hoeveel krijg ik bij inruil van mijn BMW 2-Serie Active Tourer?
Reken op ongeveer € 12.850 bij een gemiddeld exemplaar: 10–15 % onder de dagwaarde. Een opkoper biedt meestal rond € 11.800.
Hoe snel daalt een BMW 2-Serie Active Tourer in waarde?
Gemeten over auto's van 1 tot 15 jaar oud daalt de vraagprijs gemiddeld 12,6 % per jaar.
Wat is mijn eigen 2-Serie Active Tourer waard?
Vul je kenteken in bovenaan deze pagina: je ziet direct de dagwaarde van precies jouw auto en wat je krijgt per verkoopmanier.
Andere modellen van BMW
Historie van dit model? Import, tellerstanden en aandachtspunten van de BMW 2-Serie Active Tourer op OccasionHistorie.nl.